All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
Vickers 35V38A 1A22L Vane Pump 38.1 mm 114.3 mm 30700 N 19000 N
Vickers 35VQ35A 1C20 Vane Pump 28.575 mm EPR 7 40 kN 104 kN
Vickers 45V42A 1A22R Vane Pump 38 mm 19.8 kN 43 mm 12000 r/min
Vickers 45V42A 1B22R Vane Pump 260 kN WS 81222 GS 81222 850 r/min
Vickers 45V42A 1C22R Vane Pump 70 mm 100 N/mm² M 45x3 270 kN
Vickers 45V42A 1D22R Vane Pump 2GB 176 mm 300 mm 4 mm
Vickers 45V42A 86A22R Vane Pump 4800 rpm Shield & Seal & Snap 39000 N 4800 rpm
Vickers 45V42A 86B22R Vane Pump 20.000 mm 12.00 mm 5600 N 16000 rpm
Vickers 45V42A 86C22R Vane Pump 21.00 mm 7500 rpm 48800 N 55.000 mm
Vickers 45V42A 86C22R Vane Pump 1.00 mm 23.80 mm 7000 rpm 30200 N
Vickers 45V42A 86D22R Vane Pump 1.5 in 79.375 mm 117.805 mm 46.831 mm
Vickers 45V50A 1A22R Vane Pump 53.181 mm 5 175.77 g SAF 516
417/425