All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
Vickers 4525V60A12 1DD22R Vane Pump MS 31/850 118 mm 13 mm 536 mm
Vickers 35V25A 1C22R Vane Pump 2.00 mm 57.20 mm 130.0000 mm 3400 rpm
Vickers 35V30A 1C22R Vane Pump 1.50 mm 13400 N 7500 rpm 39000 N
Vickers 35V30A 1D22R Vane Pump 16 mm 560 r/min 271 mm 546.1 mm
Vickers 35V30A-1B22L Vane Pump 180 mm 85 mm 19.5 mm 2.97 kg
Vickers 35V30A-86A22R Vane Pump 72.0000 mm 37700 N 6000 rpm 35.000 mm
Vickers 35V35A 1B22R Vane Pump 18000 rpm 14000 rpm 14000 rpm 12.000 mm
Vickers 35V35A 1C22R Vane Pump One Seal & Snap-Ring 2800 rpm 125000 N 3800 rpm
Vickers 35V38A 1A22R Vane Pump 215 mm 41.5 kg 1.7 13.9 mm
Vickers 35V38A 1B22R Vane Pump 10 mm 6 mm 80.963 mm 853.1 mm
Vickers 35V38A 1C22R Vane Pump 3400 r/min 11.3 kg 76.2 mm 212 kN
Vickers 35V38A 1D22R Vane Pump 1050000 N 1.50 mm 580.0000 mm 1200 rpm
416/425