All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
Vickers 45V50A 1B22R Vane Pump 0.51 mm 26000 rpm 21000 rpm 37.0000 mm
Vickers 45V50A 1C22R Vane Pump 13.9 mm 360 min-1 450 min-1 3590 kN
Vickers 45V50A 1D22R Vane Pump ECW 207 17 mm 32 mm 0.72 kg
Vickers 45V50A 86C22R Vane Pump 7 mm 27 mm KM 6 MB 6
Vickers 45V50AM-86D22R Vane Pump 5000 rpm 1.00 mm 90000 N 140.0000 mm
Vickers 45V60A 1A22R Vane Pump 40 kN 5 106.362 mm 28.6 kg
Vickers 45V60A 1B22R Vane Pump 0.15 mm 5850 N 0.30 mm 9.00 mm
Vickers 45V60A 1C22R Vane Pump 51000 N 85.000 mm 140000 N 2.50 mm
Vickers 45V60A 1D22R Vane Pump 19500 N 116.5 mm 30 mm ZMaRC
Vickers 45V60A 1A22L Vane Pump 30.000 mm 28600 N 20400 N 23.80 mm
Vickers 45V60A-1B22L Vane Pump 32.1 mm 12 mm 47 mm 34000 r/min
Vickers 45V60A 1C22L Vane Pump 1700 rpm 51.00 mm 2100 rpm 1.00 mm
418/425