Home>Products>Vickers Vane Pump>Vickers 35V38A 1B22R Vane Pump

Vickers 35V38A 1B22R Vane Pump
100% Authentic. BEARING-MALAYSIA SDN.BHD. Vickers 35V38A 1B22R Vane Pump Highest 10 mm Ca min. Quality. Certified Supplier. 6 mm ra max.
- Vickers
35V38A 1B22R
- 10 mm
- 6 mm
- 80.963 mm
- 853.1 mm
- 774.7 mm
- 158 mm
- 3.3 mm
- 6.4 mm
-
BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Vickers 35V38A 1B22R Vane PumpTechnical information
Ca min.: | 10 mm | ra max.: | 6 mm | B: | 80.963 mm |
d1 ≈: | 853.1 mm | d: | 774.7 mm | a: | 158 mm |
r3,4 min.: | 3.3 mm | r1,2 min.: | 6.4 mm | Fatigue load limit Pu: | 335 kN |
Calculation factor Y: | 1.5 |
Vickers 35V38A 1B22R Vane PumpCross reference
Classification | Nitrogen Fertilizer | Type | Ammonium Sulphate | CAS No. | 7783-20-2 |
Other Names | APS ammonia sulfate | MF | (NH4)2SO4 | EINECS No. | 231-984-1 |
Place of Origin | Shandong, China | Release Type | Quick | State | Granular |
Purity | 99%min, 99% | Application | Agriculture Grade | Product name | ammonium sulfate fertilizer |
Another name | APS ammonia sulfate | Packing | 50kg/1100kg woven bag | Appearance | White Granular |
CAS | 7783-20-2 | EINECS No | 231-984-1 | Sample | Free |
Delivery time | 7 days after confirming | Capacity | 1000 tons per month |
Dimension series | 25500 |
Calculation factor e | 0.33 |
Da min. | 70 mm |
Calculation factor Y0 | 1 |
r3,4 min. | 2.3 mm |
Basic dynamic load rating C | 99.1 kN |
a | 20.169 mm |
r1,2 min. | 3.5 mm |
Limiting speed | 8000 r/min |
Basic static load rating C0 | 106 kN |
Guide Vickers 35V38A 1B22R Vane PumpSpecifications for Manufacturers.
AlsoVickers Vane PumpSupply | ||||||||||
R | C | K | b | L | H | s | h | |||
4535V60A25-1AA-22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4535V60A25-1CC-22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4525V60A12-1AA-22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4525V60A12-1CC-22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2520V17A5-1AA-22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2520V17A5-1AA-22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2520V17A5 1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2520V17A5 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2520V17A5 1DD22R | - | - | 12 mm | 22.3 mm | - | - | - | - | ||
2520V17A5 1AB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2520V17A8 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2520V17A8 1BB22R | - | - | - | - | 880 mm | 631 mm | - | - | ||
2520V17A8 1CC22R | - | - | - | - | - | 336.55 mm | - | - | ||
2520V17A8 1CC22L | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2520V17A8 1CB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2520V17A11 86DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2520V17A11 1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2520V17A14 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2520V17A14 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2520V17A14 1CB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2520V21A2 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2520V21A2 1CC22R | - | - | 12 mm | 22.3 mm | - | - | - | - | ||
2520V21A5 1AA22R | - | - | - | - | 419.1 mm | 258.762 mm | - | - | ||
2520V21A5 1CC22R | - | - | - | - | 244.475 mm | - | 29.766 mm | - | ||
2520V21A5 1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2520V21A8 1AA22R | - | - | - | - | 387.35 mm | - | - | - | ||
2520V21A8 1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2520V21A8 1CC22R | - | - | - | - | 749.3 mm | - | - | - | ||
2520V21A8 1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2520V21A11 1AA22R | - | - | - | 13.9 mm | - | - | - | - | ||
2520V21A11 1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2520V21A11 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | 39.688 mm | ||
2520V21A11-1AB22R | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | ||
2520V21A11-1DA22R | - | - | - | - | - | 27 mm | - | - | ||
2520V21A12 1AA22R | - | - | - | - | - | 317.5 mm | - | - | ||
2520V21A12 1BB22R | - | - | - | - | - | 157.559 mm | - | - | ||
2520V21A12 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2520V21A12 1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2520V21A12 1CB22R | - | - | - | 22.3 mm | - | - | - | - | ||
2520V21A14 1AA22R | - | - | - | - | 349.25 mm | - | - | - | ||
2520V21A14 1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2520V21A14-1AB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2520V21A14 1AC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2520V21A14 1AD22R | - | - | - | - | - | 157.559 mm | - | 31.75 mm | ||
2520V21A14 1CB22R | - | - | - | - | - | - | - | 106.5 mm | ||
2520VQH17A12-1DD20R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2525V21A17 86DA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3520V25A5 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3520V25A5 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3520V25A8-86CB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3520V25A11 1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3520V25A11 86AB22R | - | - | - | 20 mm | - | - | - | 9 mm | ||
3520V25A12 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3520V25A12 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3520V25A12-1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3520V30A2 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3520V30A5 1DB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3520V30A5 1DC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20V5A 1C22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20V5A 1C22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20V5A 1D22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20V8A 1A22R | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - | ||
20V8A 1C22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20V8A 1D22R | - | - | - | - | - | - | - | 56.356 mm | ||
20V8A-1C22L | - | - | - | - | - | 360.363 mm | - | 54.769 mm | ||
20V8A 151C22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20V11A 1A22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20V11A 1B22R | - | - | - | - | - | 192.088 mm | - | - | ||
20V11A 1C22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20V11A 1D22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20V11A 1A22L | - | - | 4 mm | - | - | - | - | - | ||
20V12A 1A22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20V12A 1D22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20VQ5A 1C30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25V10A 1A22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25V10A-1C22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25V12A 1B22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25V12A 1C22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25V12A 1D22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25V12A-11A22R | - | - | - | 22.3 mm | - | - | - | - | ||
25V14A 1A22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25V14A 1B22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25V14A 1C22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25V14A 1D22R | - | - | - | 12 mm | - | - | 2.9 mm | - | ||
25V14A-1B22L | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25V14AF-1C22R | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - | ||
25V14AM-1D22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25V17A 1A22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25V17A 1B22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25V17A 1C22R | - | - | - | - | 285.75 mm | - | - | - | ||
25V17A 1D22R | - | - | - | - | - | 82 mm | - | - | ||
25V17A 1A22L | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25V17A 11B22L | - | 0.762 mm | - | - | - | - | - | - | ||
25V21A 1A22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25V21A 1B22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25V21A 1C22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25V21A 1D22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25V21A 1A22L | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35V25A 1A22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35V25A 1B22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35V25A 1C22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35V25A 1D22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35V30A 1A22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35V30A 1B22R | - | - | - | - | - | - | - | 38.1 mm | ||
35V30A 1C22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3525V35A21-1BA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3525V38A12-1BB-22R | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - | ||
3525V38A14 11AA22R | - | - | - | - | - | 360.363 mm | - | - | ||
3525V38A17 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3525V38A17 1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3525V38A17 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3525V38A17 1BA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3525V38A17 1DA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3525V38A21 1AA22R | - | - | - | - | 387.35 mm | 222.25 mm | - | - | ||
3525V38A21 1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3525V38A21 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | 56.356 mm | ||
3525V38A21-1AB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3525V38A21 86BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3525V38A21 86CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3525VQ30A21 1DD20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4520V42A5 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4520V42A11 1AB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4520V42A11 1AC22R | - | 19.05 mm | - | - | - | - | - | - | ||
4520V42A12 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4520V42A12 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4520V42A12 86DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4520V50A5 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4520V50A8 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4520V50A11 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4520V50A11 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4520V50A12 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4520V50A14-1AA22L | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4520V60A5 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4520V60A8 1AA22R | - | - | - | - | - | 474 mm | - | - | ||
4520V60A8 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4520V60A11 1AD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4520V60A12 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4520V60A12 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4520V60A14 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4525V42A14-1AD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4525V42A17 1AA22R | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - | ||
4525V42A17 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4525V42A17 1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4525V42A21 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4525V42A21 1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4525V42A21 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4525V42A21 1BA22R | - | - | - | - | 330.2 mm | - | - | 36.513 mm | ||
4525V42A21 1BD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4525V42A21 1DA22R | - | - | 7.5 mm | - | - | - | - | - | ||
4525V42A21 86AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4525V42A21-86DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4520V45A5 1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4525V50A12 1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4525V50A14 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4525V50A14 1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4525V50A17 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4525V50A17 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4525V50A17 1DD22R | - | - | - | 22.3 mm | - | - | - | - | ||
4525V50A17 1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4525V50A21 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | 31.75 mm | ||
4525V50A21 1CC22R | - | 13 mm | - | - | - | - | - | - | ||
4525V50A21 1DD22R | - | 17.826 mm | - | - | - | - | - | - | ||
4525V50A21 1BB22L | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4525V50A21 1AB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4525V 50A21 1AD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4525V50A21 1DA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4525V50A21-1DC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4525V50A21 86AA22R | - | - | - | - | - | 222.25 mm | - | 47.625 mm | ||
4525V50A21 86BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4525V60A12 1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35V25A 1C22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35V30A 1C22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35V30A 1D22R | - | - | - | - | - | 127 mm | - | - | ||
35V30A-1B22L | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35V30A-86A22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35V35A 1B22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35V35A 1C22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35V38A 1A22R | - | - | - | 13.9 mm | - | - | - | - | ||
35V38A 1B22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35V38A 1C22R | - | - | - | - | - | 160.338 mm | 32.941 mm | - | ||
35V38A 1D22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35V38A 1A22L | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35VQ35A 1C20 | - | - | - | - | - | 161.925 mm | - | 28.575 mm | ||
45V42A 1A22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45V42A 1B22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45V42A 1C22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45V42A 1D22R | - | 53 mm | - | - | - | - | - | - | ||
45V42A 86A22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45V42A 86B22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45V42A 86C22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45V42A 86C22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45V42A 86D22R | - | - | - | - | - | - | - | 79.375 mm | ||
45V50A 1A22R | - | - | - | - | - | 169.863 mm | - | - | ||
45V50A 1B22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45V50A 1C22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45V50A 1D22R | - | - | - | - | 118 mm | - | - | - | ||
45V50A 86C22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45V50AM-86D22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45V60A 1A22R | - | - | - | - | 387.35 mm | 217.488 mm | - | - | ||
45V60A 1B22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45V60A 1C22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45V60A 1D22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45V60A 1A22L | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45V60A-1B22L | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45V60A 1C22L | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45V60A 1D22L | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45V60A 86A22R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45VQ60A 86C20 | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |