Home>Products>Vickers Piston Pump>Vickers PV063R1L1T1NHLC4242 Piston Pump

Vickers PV063R1L1T1NHLC4242 Piston Pump
YOU’LL FIND AN EXTENSIVE SELECTION BEARING-MALAYSIA SDN.BHD. 37 Width (mm) 75 Bore Diameter (mm) OF Vickers PV063R1L1T1NHLC4242 Piston Pump FOR 75x125x37 SALE.
- Vickers
PV063R1L1T1NHLC4242
- 125 mm
- 37
- 75
- 29 mm
- 125
- 37 mm
- 37 mm
- SNR
-
BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofVickers PV063R1L1T1NHLC4242 Piston Pump
D: | 125 mm | Width (mm): | 37 | Bore Diameter (mm): | 75 |
C: | 29 mm | Outer Diameter (mm): | 125 | B: | 37 mm |
T: | 37 mm | Brand: | SNR | Bearing number: | 33115A |
Size (mm): | 75x125x37 |
Vickers PV063R1L1T1NHLC4242 Piston PumpProducts and services
Vickers PV063R1L1T1NHLC4242 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S71908 CD/HCP4A |
Size (mm) | 62x40x12 |
Bore Diameter (mm) | 62 |
Outer Diameter (mm) | 40 |
Width (mm) | 12 |
d | 40 mm |
D | 62 mm |
B | 12 mm |
d1 | 47.1 mm |
d2 | 47.1 mm |
D2 | 57.12 mm |
r1,2 - min. | 0.6 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 12.9 mm |
da - min. | 43.2 mm |
da - max. | 46.6 mm |
db - min. | 43.2 mm |
db - max. | 46.6 mm |
Da - max. | 58.8 mm |
Db - max. | 60.6 mm |
ra - max. | 0.6 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
Basic dynamic load rating - C | 12.4 kN |
Basic static load rating - C0 | 8.5 kN |
Fatigue load limit - Pu | 0.36 kN |
Limiting speed for grease lubrication | 28000 r/min |
Ball - Dw | 6.35 mm |
Ball - z | 21 |
Calculation factor - f0 | 10.4 |
Preload class A - GA | 45 N |
Preload class B - GB | 90 N |
Preload class C - GC | 180 N |
Preload class D - GD | 360 N |
Calculation factor - f | 1.09 |
Calculation factor - f | 1 |
Calculation factor - f2A | 1 |
Calculation factor - f2B | 1.07 |
Calculation factor - f2C | 1.12 |
Calculation factor - f2D | 1.18 |
Calculation factor - fHC | 1.04 |
Preload class A | 40 N/micron |
Preload class B | 54 N/micron |
Preload class C | 73 N/micron |
Preload class D | 103 N/micron |
d1 | 47.1 mm |
d2 | 47.1 mm |
D2 | 57.12 mm |
r1,2 min. | 0.6 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 43.2 mm |
da max. | 46.6 mm |
db min. | 43.2 mm |
db max. | 46.6 mm |
Da max. | 58.8 mm |
Db max. | 60.6 mm |
ra max. | 0.6 mm |
rb max. | 0.3 mm |
Basic dynamic load rating C | 12.4 kN |
Basic static load rating C0 | 8.5 kN |
Fatigue load limit Pu | 0.36 kN |
Attainable speed for grease lubrication | 28000 r/min |
Ball diameter Dw | 6.35 mm |
Number of balls z | 21 |
Preload class A GA | 45 N |
Static axial stiffness, preload class A | 40 N/µm |
Preload class B GB | 90 N |
Static axial stiffness, preload class B | 54 N/µm |
Preload class C GC | 180 N |
Static axial stiffness, preload class C | 73 N/µm |
Preload class D GD | 360 N |
Static axial stiffness, preload class D | 103 N/µm |
Calculation factor f | 1.09 |
Calculation factor f1 | 1 |
Calculation factor f2A | 1 |
Calculation factor f2B | 1.07 |
Calculation factor f2C | 1.12 |
Calculation factor f2D | 1.18 |
Calculation factor fHC | 1.04 |
Calculation factor f0 | 10.4 |
Mass bearing | 0.1 kg |
Vickers PV063R1L1T1NHLC4242 Piston Pump Cad Models
Contact Us

- BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.
- AddressNo.3, Jalan Arkitek U 1/12, Section U1, Hicom Glenmarie Industrial Park, 56098 Shah Alam, Selangor D
- Phone(Working Time)345-298-7805
- Fax
Related News
500x670x170 bearing table |
850x1120x200 bearing price list |
400x500x46 bearing catalogue |
Product Categories
- Vickers Vane Pump
- Vickers Piston Pump
- Hengyuan H Series
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- DODGE Bearing
- EBC Bearing
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- MCGILL Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- Ge80es Bearing
- SKF 2205 Bearing
- Cmac 5095 Bearing
- SKF 22208 Bearing