
PVF人民公安FC
PVFCAND
球队市值:0
所属联赛 | : | 越南甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | PVF人民公安FC(英文名:PVFCAND,粤语名:PVF人民公安FC), 是越南甲联赛的一支足球俱乐部,当前PVF人民公安FC的市值为:0,PVF人民公安FC共有球员36人,外籍球员3人,我们将为你实时更新PVF人民公安FC赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-08-26 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-09-18 | 173 | 70 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-11-19 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1992-01-02 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-02-10 | 169 | 66 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-02-02 | 178 | 71 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-12-25 | 0 | 0 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-08-19 | 162 | 63 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1992-01-02 | 180 | 67 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-01-04 | 166 | 68 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-02-13 | 170 | 64 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-09-07 | 179 | 74 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-07-24 | 172 | 68 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-08-09 | 172 | 62 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-05-11 | 168 | 63 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-05-21 | 176 | 79 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-07-04 | 178 | 73 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2005-02-09 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-04-26 | 175 | 68 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1995-02-11 | 180 | 73 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-11-22 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-02-12 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-03-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2003-01-13 | 168 | 59 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-08-07 | 173 | 65 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1994-01-18 | 0 | 0 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2000-01-06 | 169 | 69 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2001-03-22 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2001-01-01 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2001-08-03 | 0 | 0 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|