
米卡
MIKAAshtarak
球队市值:€325000
所属联赛 | : | 亚美甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 米卡(英文名:MIKAAshtarak,粤语名:), 是亚美甲联赛的一支足球俱乐部,当前米卡的市值为:€325000,米卡共有球员51人,外籍球员13人,我们将为你实时更新米卡赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-02-08 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-06-04 | 173 | 70 | F | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2007-06-26 | 0 | 0 | G | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-03-10 | 0 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-11-17 | 0 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-05-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2002-04-28 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2001-09-26 | 173 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-10-31 | 0 | 0 | F | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-09-19 | 172 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2004-07-29 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-03-23 | 177 | 0 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2005-03-03 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2005-06-24 | 178 | 0 | F | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2004-01-15 | 0 | 0 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-02-08 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2003-06-17 | 0 | 0 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2001-09-26 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2003-06-17 | 0 | 0 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2000-03-01 | 186 | 81 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2005-08-08 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2004-01-15 | 0 | 0 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2006-04-03 | 0 | 0 | F | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2004-07-21 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2006-01-22 | 0 | 0 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2006-11-20 | 0 | 0 | G | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2005-08-08 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2007-03-02 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1999-07-02 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2005-07-21 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2004-07-12 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 2000-03-01 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2001-04-13 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 艾拉斯克特B队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 艾拉斯克特B队 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 西亚美尼亚 | 已签约 | ||
2022-08-02 | 舒拉克 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 诺拉万克SC | 已签约 | ||
2021-07-01 | 艾拉华特B队 | 已签约 | ||
2021-02-24 | FC万 | 已签约 | ||
2020-08-06 | 罗瑞瓦纳佐尔 | 已签约 | ||
2020-02-27 | 叶里温凤凰B队 | 已签约 | ||
2020-02-09 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2019-08-11 | 舒拉克 | 已签约 | ||
2018-08-31 | 舒拉克 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 艾拉华特 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 艾拉华特 | 租借 | ||
2015-01-01 | 艾拉华特B队 | 已签约 | ||
2014-08-01 | 舒拉克 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 舒拉克B队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 米卡 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 米卡 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 艾拉斯克特B队 | 已签约 | ||
2022-08-02 | 西亚美尼亚 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 舒拉克 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 艾拉斯克特B队 | 已签约 | ||
2021-02-24 | 诺拉万克SC | 已签约 | ||
2021-02-15 | 艾拉华特B队 | 已签约 | ||
2020-08-06 | FC万 | 已签约 | ||
2020-02-09 | 罗瑞瓦纳佐尔 | 已签约 | ||
2019-08-11 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 叶里温凤凰B队 | 已签约 | ||
2019-02-06 | 舒拉克 | 已签约 | ||
2018-02-10 | 舒拉克 | 已签约 | ||
2017-02-17 | 艾拉华特 | 租借结束 | ||
2015-01-01 | 艾拉华特 | 已签约 | ||
2014-08-01 | 艾拉华特B队 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 舒拉克 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 舒拉克B队 | 已签约 |