
弗立加
Frigg
球队市值:0
所属联赛 | : | 挪丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 弗立加(英文名:Frigg,粤语名:弗立加), 是挪丙联赛的一支足球俱乐部,当前弗立加的市值为:0,弗立加共有球员37人,外籍球员1人,我们将为你实时更新弗立加赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1981-10-13 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-03-21 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1984-05-15 | 186 | 80 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1989-03-06 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1987-03-04 | 184 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1992-03-19 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1989-05-15 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1983-07-24 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1991-04-04 | 177 | 77 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-04-16 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1993-02-03 | 182 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1983-03-27 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1992-10-21 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1995-04-16 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1994-06-20 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1990-12-19 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1994-02-15 | 185 | 78 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1994-06-20 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1991-04-04 | 177 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1986-08-21 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1991-01-04 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1993-04-15 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1988-07-11 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-01-01 | 那度 | 转会 | ||
2013-08-01 | 诺度顿 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|