乐球直播免费体育直播
平福
BinhPhuoc
球队市值:0
所属联赛越南甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介平福(英文名:BinhPhuoc,粤语名:平福), 是越南甲联赛的一支足球俱乐部,当前平福的市值为:0,平福共有球员107人,外籍球员19人,我们将为你实时更新平福赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Van Tung·Dang 1970-01-01 0 0 G 越南 0 0 0 0
2 Lam·Nguyen 1997-12-26 0 0 F 越南 0 0 0 0
3 黎清风 1997-01-17 168 60 D 越南 0 0 0 0
4 阮文心 1998-01-26 180 74 F 越南 0 0 0 0
5 童范春 1994-03-01 180 72 F 越南 0 0 0 0
6 Cong Thao·Truong 1988-10-11 0 0 M 越南 0 0 0 0
7 Viet Phu·Ngo 1970-01-01 0 0 D 越南 0 0 0 0
8 Giang·Duy 1970-01-01 0 0 G 越南 0 0 0 0
9 Tran Bao Trung·Nguyen 1970-01-01 0 0 M 越南 0 0 0 0
10 林文恩 1987-07-16 175 57 M 越南 0 0 0 0
11 阮文越 1994-02-26 163 62 D 越南 0 0 0 0
12 陈煌雄 1996-06-19 175 75 D 越南 0 0 0 0
13 范同董 1994-03-01 0 0 F 越南 0 0 0 0
14 Thanh Tu·Khong 1983-09-01 0 0 G 越南 0 0 0 0
15 Rolan·Dem 1988-10-09 0 0 D 越南 0 0 0 0
16 Van Griang·Nguyen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Hoang Nhyt·Dang Tran 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 范文海 1994-03-21 160 55 M 越南 0 0 0 0
19 Van Ky·Luong 1970-01-01 0 0 D 越南 0 0 0 0
20 黎友胜 1997-09-02 171 64 M 越南 0 0 0 0
21 Duy Thanh·Dam Quoc 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
22 Giang·Dieu 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
23 Hoang Nhan·Le 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Viet·Dan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Vu Em·Ha 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
26 Cong Quy·Van 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Ngoc Tinh·Vo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Thanh Long·Ta 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 阮定才 1995-10-10 174 70 D 越南 0 0 0 0
30 Xuan Huong·Nguyen 1970-01-01 0 0 M 越南 0 0 0 0
31 Ba Tuan·Cam 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 阮宇锋 1985-02-06 170 64 M 越南 0 0 0 0
33 阮文迪 1997-09-03 0 0 M 越南 0 0 0 0
34 Van Buu·Tran 1998-07-17 185 0 M 越南 0 0 0 0
35 黄玉雄 1989-12-18 170 60 F 越南 0 0 0 0
36 裴陈武 1989-10-10 167 56 M 越南 0 0 0 0
37 陈文和 1979-01-09 169 66 G 越南 0 0 0 0
38 Dinh Hung·Tran 1985-12-09 0 0 M 越南 0 0 0 0
39 Van Phu·Nguyen 1992-03-16 0 0 F 越南 0 0 0 0
40 Thai Hoc·Ta 1988-07-17 0 0 F 越南 0 0 0 0
41 1995-05-24 165 60 M 越南 0 0 0 0
42 1996-11-01 185 80 F 越南 0 0 0 0
43 1998-09-11 168 68 M 越南 0 0 0 0
44 1970-01-01 162 56 M 越南 0 0 0 0
45 1997-03-21 0 0 D 越南 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
48 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
49 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
50 1999-11-20 173 69 M 越南 0 0 0 0
51 1998-04-23 0 0 D 越南 0 0 0 0
52 1997-01-17 0 0 D 越南 0 0 0 0
53 1996-09-04 0 0 M 越南 0 0 0 0
54 2003-01-20 0 0 M 越南 0 0 0 0
55 1998-02-18 0 0 F 越南 0 0 0 0
56 1998-05-20 0 0 越南 0 0 0 0
57 1996-02-08 0 0 越南 0 0 0 0
58 2003-02-20 0 0 越南 0 0 0 0
59 2003-08-04 0 0 0 0 0 0
60 1998-02-17 0 0 越南 0 0 0 0
61 杜特里特·阮 1970-01-01 0 0 D 越南 0 0 0 0
62 阮定翠 1991-11-04 180 77 G 越南 0 0 0 0
63 胡登柳 1998-04-23 175 69 D 越南 0 0 0 0
64 陈福添 1996-02-08 173 69 D 越南 0 0 0 0
65 罗兰尊 1988-09-10 167 67 D 越南 0 0 0 0
66 阮文寿 1998-11-09 169 67 M 越南 0 0 0 0
67 武德维 2003-08-04 169 52 M 越南 0 0 0 0
68 阮宣煌 1995-02-03 170 70 F 越南 0 0 0 0
69 阮清齐 2004-02-06 159 60 F 越南 0 0 0 0
70 阮高祺 1999-11-20 177 70 D 越南 0 0 0 0
71 拉多斯丁·辛阮 1996-09-04 185 80 M 越南 0 0 0 0
72 狄奎 2003-01-20 170 60 M 越南 0 0 0 0
73 邓陈皇月 1984-05-16 176 62 D 越南 0 0 0 0
74 阮国胜 1998-05-20 183 70 G 越南 0 0 0 0
75 黎权辉廷 1997-09-27 165 65 M 越南 0 0 0 0
76 潘公坤英 1994-05-10 175 74 F 越南 0 0 0 0
77 1996-09-04 185 80 M 越南 0 0 0 0
78 1970-01-01 0 0 D 越南 0 0 0 0
79 1998-05-20 183 0 越南 0 0 0 0
80 段辉煌 2003-06-18 177 72 G 越南 0 0 0 0
81 1998-01-26 0 0 F 越南 0 0 0 0
82 1987-07-16 0 0 M 越南 0 0 0 0
83 Phan·Ba Quyen 2002-08-13 0 0 M 越南 0 0 0 0
84 1993-01-10 0 0 G 越南 0 0 0 0
85 2000-09-13 0 0 M 越南 0 0 0 0
86 1995-01-12 0 0 F 越南 0 0 0 0
87 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
88 阮成达 2004-06-06 0 0 F 越南 0 0 0 0
89 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
90 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
91 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
92 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
93 1994-02-26 0 0 D 越南 0 0 0 0
94 1997-01-29 0 0 M 越南 0 0 0 0
95 2004-04-30 0 0 G 越南 0 0 0 0
96 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
97 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
98 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
99 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
100 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
101 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
102 1970-01-01 0 0 D 越南 0 0 0 0
103 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
104 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
105 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
106 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
107 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
108 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
109 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
110 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
111 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
112 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
113 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
114 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
115 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
116 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
117 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队