
贝萨
BesaKavaje
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿尔巴甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 贝萨(英文名:BesaKavaje,粤语名:贝萨), 是阿尔巴甲联赛的一支足球俱乐部,当前贝萨的市值为:0,贝萨共有球员20人,外籍球员15人,我们将为你实时更新贝萨赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-02-20 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-02-01 | 173 | 70 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-10-10 | 184 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-09-03 | 0 | 0 | G | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-06-24 | 0 | 0 | D | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1994-02-20 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-02-14 | 183 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-01-20 | 0 | 0 | F | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-11-29 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-12-03 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-01-06 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-01-24 | 0 | 0 | G | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 2005-05-01 | 0 | 0 | G | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-10-23 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-04-04 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-09-25 | 0 | 0 | M | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-06-10 | 0 | 0 | D | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-03-07 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-12-04 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-05-18 | 0 | 0 | F | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2005-01-27 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1981-11-08 | 187 | 0 | G | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-11-01 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2002-08-09 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2002-08-09 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2001-11-29 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2003-11-01 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2002-08-20 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2001-01-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1998-08-28 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1988-05-13 | 177 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1989-02-08 | 187 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1998-08-28 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1996-06-06 | 178 | 69 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2002-08-20 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1990-10-23 | 183 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1992-12-29 | 183 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1991-01-03 | 182 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1995-05-31 | 175 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1988-05-13 | 177 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 厄泽尼 | 已签约 | ||
2024-08-31 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 厄泽尼 | 已签约 | ||
2023-08-31 | 玛德恩 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 卡斯泰利奥迪 | 已签约 | ||
2021-08-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-03-01 | 博卡联合 | 已签约 | ||
2021-01-01 | KF费罗尼克里 | 已解约 | ||
2020-08-04 | 拉奇 | 已签约 | ||
2020-01-14 | KF格尼拉内 | 已签约 | ||
2019-07-01 | KF地拉那 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 罗萨里奥中央 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 帕特罗纳图 | 租借结束 | ||
2017-09-04 | 卢迪达利 | 已签约 | ||
2017-08-23 | 库克斯 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 法拿莫达利 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 罗萨里奥中央U20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-31 | 厄泽尼 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2023-08-31 | 厄泽尼 | 已签约 | ||
2021-08-03 | 卡斯泰利奥迪 | 已签约 | ||
2021-03-01 | 玛德恩 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-08-04 | KF费罗尼克里 | 已签约 | ||
2020-01-14 | 拉奇 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 博卡联合 | 已签约 | ||
2019-07-01 | KF格尼拉内 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 罗萨里奥中央 | 已签约 | ||
2017-09-04 | KF地拉那 | 已签约 | ||
2017-08-23 | 卢迪达利 | 已签约 | ||
2017-08-04 | 帕特罗纳图 | 租借 | ||
2016-06-30 | 库克斯 | 已签约 | ||
2015-07-25 | 法拿莫达利 | 已签约 |