
AB塔恩比
ABTarnby
球队市值:50000
所属联赛 | : | 丹麦丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | AB塔恩比(英文名:ABTarnby,粤语名:AB塔恩比), 是丹麦丁联赛的一支足球俱乐部,当前AB塔恩比的市值为:50000,AB塔恩比共有球员36人,外籍球员16人,我们将为你实时更新AB塔恩比赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 192 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-06-07 | 182 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1993-06-07 | 182 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1985-08-21 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-01-25 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1988-02-17 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1991-08-21 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1985-08-21 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1991-10-19 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1981-06-18 | 178 | 70 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1994-04-26 | 180 | 72 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1988-02-17 | 183 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1987-01-07 | 185 | 0 | F | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1983-01-03 | 180 | 63 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2002-03-31 | 187 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2000-06-13 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2000-02-18 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2000-02-09 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1991-08-21 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1994-08-05 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1995-05-29 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | AB塔恩比 | 已解约 | ||
2024-07-17 | 特雷勒堡 | 已签约 | ||
2024-07-01 | AB塔恩比 | 已解约 | ||
2022-02-16 | 奥斯达 | 已签约 | ||
2020-08-24 | 布隆索伊 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 赫尔辛格 | 已签约 | ||
2019-07-27 | 哈维德夫 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 阿玛盖尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 哈维德夫U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 阿玛盖尔 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 布隆德比U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 布隆德比U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-17 | AB塔恩比 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-02-16 | 特雷勒堡 | 已签约 | ||
2020-08-24 | AB塔恩比 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 奥斯达 | 已签约 | ||
2019-07-27 | 布隆索伊 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 赫尔辛格 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 哈维德夫 | 已签约 | ||
2015-01-07 | 阿玛盖尔 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 哈维德夫U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 阿玛盖尔 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 布隆德比U19 | 已签约 |