All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
24 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings 30000 N 37.00 mm 75.000 mm 160.0000 mm
91.30.1799.991.21.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 4000 rpm 3400 rpm 39000 N 175.0000 mm
27 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings 8 EPR 13 16.7 kN 1450 r/min
61.40.1800.013.19.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3200 rpm 39.70 mm 80000 N 125.0000 mm
32 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings 86500 N 2.00 mm Two Seals & Snap-Rin 4500 rpm
61.40.1800.014.29.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1003 mm 44 mm 300 r/min 245 kg
35 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings 3.200 mm 0.30 mm 4.4 mm One Seal
92.35.1900.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 442000 N 270.0000 mm 620000 N 1800 rpm
38 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings 0.002 0.6250 K25 15,875
92.35.1900.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 65 mm h8 H7 0.5 m/s
22 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings 5,56 mm 7 mm 113060X/113101XG 0,8 mm
11.25.1800.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 667 mm 2.5 mm 0.6 340 r/min
88/425