All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
24 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings 5000 rpm 38.10 mm 58500 N 110.0000 mm
192.25.1800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings SR-30-0 131.762 mm 539.75 mm 32.7 kN
27 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings 2120 kN 220.662 mm 98 kN 4000 kN
161.36.1700.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 12.7 kN 9 mm 7FC 54 mm
8 04 Rollix Slewing Ring Bearings 539.75 mm 95.25 mm 2 x LOR 114 230 kN
161.36.1700.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 4150 N 14000 rpm 17000 rpm 18.00 mm
6 04 Rollix Slewing Ring Bearings 22.4 kN 1 mm 0.25 3000 r/min
91.35.1704.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3.2 mm 30 mm 11.2 kN 1200 r/min
2 0422 Rollix Slewing Ring Bearings 68.04 g 130 mm SSAFS 515 37.008 mm
91.35.1704.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 4.763 mm 8 169.875 mm 28.575 mm
1 0422 01 Rollix Slewing Ring Bearings 64.643 mm 52.375 mm Steel/steel 111.125 mm
192.20.1800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings h8 0.1 30 mm 0.25 m/s
83/425