All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
Vickers 2520V12A11 1AA22R Vane Pump 132 mm 88 kN HH 224300 66.675 mm
Vickers 2520V12A11 1DD22R Vane Pump 4600 rpm 35.00 mm 117000 N 60.000 mm
Vickers 2520V14A5 1BB22R Vane Pump 240.0000 mm 50.00 mm 216000 N 2700 rpm
Vickers 2520V14A5 1CC22R Vane Pump 1 mm 7.5 mm 56 mm 73 mm
Vickers 2520V14A5 1DD22R Vane Pump 0.021 kg 20 mm 30.5 mm 17 mm
Vickers 2520V14A8-1BB22R Vane Pump 0.8 7000 r/min 0.93 kg 20.638 mm
Vickers 2520V14A8 1CC22R Vane Pump 30000 rpm Two Seals & Snap-Rin 30.0000 mm 5070 N
Vickers 2520V14A8 1DD22R Vane Pump 0.08 200 mm 0.5 m/s 200 mm
Vickers 2520V14A11 1AA22R Vane Pump 645 mm 234 mm 7.5 mm 310 kg
Vickers 2520V14A11 1BB22R Vane Pump 50.8 mm 90.0 mm 10600 N 37.5 mm
Vickers 2520V14A11 1CC22R Vane Pump 780 mm 11.5 mm NNU/W33W 530 r/min
Vickers PV063R1L1T1NFRP4211 Piston Pump 8,2 kN 0,042 Kg 7 mm 25 mm
420/425