Large Slewing Bearings

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
3 026 Rollix Slewing Ring Bearings 180 mm 0.08 33820 mm² 2.11 kg
2 0245 Rollix Slewing Ring Bearings 50.000 mm 48800 N 30.20 mm 39000 N
1 0235 Rollix Slewing Ring Bearings 3 mm 1500 r/min 0.83 0.8
3 0217 Rollix Slewing Ring Bearings 120 mm M 180x3 2160 kN 65 kg
8 0220 05 Rollix Slewing Ring Bearings 7.5 mm 1.9 713 kN 2.5 mm
1 0181 02 Rollix Slewing Ring Bearings 2.5 mm 418 kN 150 mm 37 mm
191.50.6735.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1900 rpm 200.0000 mm 2800 rpm 224000 N
121.50.6700.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.66 0.58 68 kg 0.6
192.50.6735.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 35 mm 17 mm 0.230 kN 1207  
191.50.6300.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 81.3 N·m 32.5 kN 28.575 mm 12.7 kg
192.50.6300.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 27.00 mm 7000 rpm 7000 rpm 28600 N
121.45.6000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings ZMaRC 5730 lbf 1/2-13 1.60 lb
5/25