Home>Products>DODGE Bearing>DODGE WSTU-S2-107RE Take Up Unit Bearings

DODGE WSTU-S2-107RE Take Up Unit Bearings
What is the best 3-1/4 in D place to buy 3460 lbf radial static load capacity: DODGE WSTU-S2-107RE Take Up Unit Bearings online? DODGE Bearing Manufacturing Service . BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.
- DODGE
WSTU-S2-107RE
- 3460 lbf
- 3-1/4 in
- Accu-Loc
- 1-7/8 in
- Round
- Contact with Slinger
- 3.7500 in
- 1.8750 in
-
BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DODGE WSTU-S2-107RE Take Up Unit BearingsProduct description
radial static load capacity:: | 3460 lbf | D: | 3-1/4 in | locking device:: | Accu-Loc |
base width:: | 1-7/8 in | bore type:: | Round | seal type:: | Contact with Slinger |
overall height:: | 3.7500 in | base to bore centerline:: | 1.8750 in | bolt size:: | 1/2-13 |
series:: | UEMTB200MZ20 |
Details ofDODGE WSTU-S2-107RE Take Up Unit Bearings
B1 | 43.7 mm |
Basic static load rating C0 | 6.55 kN |
Db1 | 57 mm |
N | 11.5 mm |
A5 | 18.5 mm |
RG | 1/4-28 UNF |
d | 20 mm |
A1 | 11 mm |
Recommended tightening torque for grub screw | 4 N·m |
Fatigue load limit Pu | 0.28 kN |
LET OURDODGE WSTU-S2-107RE Take Up Unit BearingsEXPERTS GET YOU THE PARTS YOU NEED.
Compare similarDODGE Bearing | ||||||||
d | N | h | L | b | B | G | H | |
P2B-DLB-200 | 45mm | - | - | - | - | 25mm | - | - |
P2B-IP-204RE | - | - | - | - | - | 4.1900 in | - | - |
WSTU-SCM-207 | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
B1U-C-307 | - | - | 42.862 mm | - | - | - | - | - |
P2B-C-307E | 1-3/4 in | - | - | - | - | 0.7188 in | - | - |
ECO-65M (214) | 60mm | - | - | - | - | 35mm | - | - |
EP4B-IP-211R | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP2B-IP-208L | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP4B-IP-500RE | 8mm | - | - | - | - | 6mm | - | - |
H4S-534-TAF NE SMART | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SCEZ-50M-SHCR | 120mm | - | - | - | - | 80mm | - | - |
FC-IP-203RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
LFT-GT-25M | 25mm | - | - | - | - | 19.25mm | - | - |
SEF4B-IP-110RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTM-45M | 1.3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SC-100-HT | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-SXV-012 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-GTM-115 | 1.7188 in | - | - | - | - | - | - | - |
TB-SCEZ-100-PCR | 120 mm | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
389833 | 180 mm | - | - | - | - | - | M 190x3 | - |
F2BZ-DL-30M | 50 mm | - | - | - | - | 27 mm | - | - |
P2B-DL-111-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-GT-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTEZ-200-SHCR | 140 mm | - | - | - | - | 102 mm | - | - |
B1U-C-400 | 40 mm | - | - | - | - | 80 mm | - | - |
P4B048-USAF-900TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-SC-104S | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-DL-111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCB-108-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCBEZ-40M-PCR | - | - | - | - | - | 7.6770 in | - | - |
P2B-SCMAH-103 | 7.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-SD-507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-15/16 RTL HI-CAP THRUST PLT KIT | 130mm | - | - | - | - | 64mm | - | - |
LFT-SC-107-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-VSC-200 | - | - | - | - | - | 36mm | - | - |
P2B518-SFXT-303TT | 35mm | - | - | - | - | 14mm | - | - |
P4B528-USAF-500LER | 180mm | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SD-108 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCAH-203-FF | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B510-USAF-111TTAH | 22 mm | - | - | - | - | 30 mm | - | - |
FC-IP-108LE | 1.2500 in | - | - | - | - | 5.0000 in | - | - |
SFCN-IP-215RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-SC-55MHT | - | - | - | - | - | 2.1250 in | - | - |
F4R-IP-212LE | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LD-45X48-TUFR-SSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-E-075MR | - | - | - | - | - | 4.2500 in | - | - |
NSTU-VSC-108 | 20 mm | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
P2B-DLB-014 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SXRB-215 | 95mm | - | - | - | - | 45mm | - | - |
P2B-SL-104 | - | - | - | - | - | 1-3/4 in | - | - |
WSTU-SXV-108 | 11.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-EXL-103R | 260mm | - | - | - | - | - | - | - |
WS-300X3-TUFR | 4.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-C-307E | 180mm | - | - | - | - | 86mm | - | - |
F2B-SC-104-HT MOD | 6 mm | - | - | - | - | 6 mm | - | - |
EFC-IP-500R | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P4B534-SFXT-600TT | 320 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-IP-215RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-GT-50M | 120 mm | - | - | - | - | 58 mm | - | - |
INS-IP-208R | 0.694 in | - | - | - | - | - | - | - |
SEP2B-IP-300R | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FC-E-300R | - | - | - | - | - | 258 mm | - | - |
P2B-IP-112L | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP-GLT7-203 | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EP2B-S2-111RE | 70mm | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-GT-200 | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-IP-111R | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-SXV-015 | 95 mm | - | - | - | - | 45 mm | - | - |
P2B-E-215R | 0.1875 in | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DLM-307 | 1.2500 in | - | - | - | - | 2-3/8 in | - | - |
P2B-K-115R | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-S2-108RE | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FC-GTM-203 | 2.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-DLM-112 | 120 mm | - | - | - | - | 8 mm | - | - |
F4B-UN2-107E | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-VSC-200 | 60 mm | - | - | - | - | 6.6300 in | - | - |
F4S-IP-303RE | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTH-50M-E | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP-GM-300 | - | - | - | - | 15.494 mm | 26.441 mm | - | - |
F4B-DLEZ-25M-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB-SXR-100 | - | - | - | - | - | 4.4063 in | - | - |
F4B-DI-300R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SC-215 | - | - | - | 500 mm | - | 100 mm | - | 1.5 mm |
H4S-320-USAF | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SXV-40M | 45 mm | - | - | - | - | 25 mm | - | - |
LF-GT-106 | 0.2500 in | - | - | - | - | 0.2812 in | - | - |
INS-GT-012-CR | 460mm | - | - | - | - | 118mm | - | - |
P2B-E-203R | - | - | - | - | - | 75mm | - | - |
P2B-VSC-106 | 0.7500 in | - | - | - | - | 4.4063 in | - | - |
P2B-GTEZ-45M-PCR | - | - | - | - | - | 2-15/32 in | - | - |
WS-400X18-TUFR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B517-TAF-215RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
59966 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B517-ISAF-215L | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SCEZ-015-SH | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SP2B515-SAFS-207TT | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SC-203-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-K-203R | 82.55mm | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-VSC-014 | 120mm | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-GT-50M | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DU-DI-106R | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP2B-IP-112RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-SC-200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB-SC-203-HT MOD | 0.3125 in | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SXV-101 | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SCEZ-50M-PCR | 6.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-C-307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP4B544-SAFS-715TT | - | - | - | - | - | 6.1250 in | - | - |
LFT-DL-103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-SCEZ-25M-PCR | 13/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-GTM-112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SCM-107 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SEP2B-S2-115RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP2B515-USAF-208TT | 70mm | - | - | - | - | 16mm | - | - |
P2B-DI-203R | .7500 in | - | - | - | - | 3.0000 in | - | - |
EF4B-IP-207RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRG22322C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-E-200R | 3.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
HS-F4B-SC-205 | 1-1/2 in | - | - | - | - | - | - | - |
INS-SC-115 | 3/8 in | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTM-30M | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
INS-SC-20M-CR | - | - | - | - | - | 5.4800 in | - | - |
F4B-SC-207 | 60 mm | - | - | - | - | 50 mm | - | - |
P2B-SD-109E | 4 in | - | - | - | - | - | - | - |
P4B060-ISAF-1100R HYD | - | - | - | - | - | 38 mm | - | - |
P2B-SXR-203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SD-200E | 45mm | - | - | - | - | 45mm | - | - |
F4B-SCM-300 MOD | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GT-75M | 50 mm | - | - | - | - | 54 mm | - | - |
SFC-IP-311R | - | - | - | - | - | 18 mm | - | - |
WSTU-S2-107RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SL-100 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCEZ-035M-PCR | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
SEP4B-IP-304RE | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F4R-IP-112L | 110mm | - | - | - | - | 50mm | - | - |
SEP2B-IP-303RE | 1.9375 in | - | - | - | - | 6.3750 in | - | - |
NSTU-SC-200-NL | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-S2-407LE | 20 mm | 11.5 mm | - | - | - | - | - | - |
F4R-IP-203RE | - | - | - | - | - | 4.4600 in | - | - |
Contact Us

- BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.
- AddressNo.3, Jalan Arkitek U 1/12, Section U1, Hicom Glenmarie Industrial Park, 56098 Shah Alam, Selangor D
- Phone(Working Time)345-298-7805
- Fax
Related News
500x670x170 bearing table |
850x1120x200 bearing price list |
400x500x46 bearing catalogue |
Product Categories
- Vickers Vane Pump
- Vickers Piston Pump
- Hengyuan H Series
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- DODGE Bearing
- EBC Bearing
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- MCGILL Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- Ge80es Bearing
- SKF 2205 Bearing
- Cmac 5095 Bearing
- SKF 22208 Bearing
New Products
DODGE F4R-IP-203RE Flange Block Bearings
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 6.531 Inch | 165.887 Millimeter x 4.75 Inch | 120.65 Millimeter DODGE P4B-S2-407LE Pillow Block Bearings
DODGE NSTU-SC-200-NL Take Up Unit Bearings
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 4.17 Inch | 105.918 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter DODGE SEP2B-IP-303RE Pillow Block Bearings
DODGE F4R-IP-112L Flange Block Bearings