Home>Products>AMI Bearing>AMI UCHPL204MZ2RFCW Hanger Unit Bearings

AMI UCHPL204MZ2RFCW Hanger Unit Bearings
YOU’LL FIND AN 116 mm dc min EXTENSIVE SELECTION OF AMI UCHPL204MZ2RFCW Hanger Unit Bearings 0.43 Hz Characteristic cage frequency, FTF FOR SALE. BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.
- AMI
UCHPL204MZ2RFCW
- 0.43 Hz
- 116 mm
- 2 mm
- 2 mm
- -40 °C
- 5,000 rpm
- 6.8 Hz
- 114.2 mm
-
BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCHPL204MZ2RFCW Hanger Unit BearingsDetails
Characteristic cage frequency, FTF: | 0.43 Hz | dc min: | 116 mm | r1s min: | 2 mm |
rs min: | 2 mm | Min operating temperature, Tmin: | -40 °C | Nlim (oil): | 5,000 rpm |
Characteristic rolling element frequency, BSF: | 6.8 Hz | d1: | 114.2 mm | Da max: | 151 mm |
Nlim (grease): | 4,300 rpm |
AMI UCHPL204MZ2RFCW Hanger Unit BearingsCode description
Item Description | Orignal Signal Valve | Transport Package | Polybag with Carton Box | Origin | Japan |
d | 28.58 mm |
L | 108 mm |
Designation of closed end cover | SCC206 |
C0 | 11.2 kN |
T min. | -40 °C |
A2 | 40 mm |
B | 30 mm |
G | M6x1 |
Z | 44.2 mm |
Dz | 70 mm |
Our expertAMI BearingRepresentatives be in contact with you shortly!
interchangeAMI UCHPL204MZ2RFCW Hanger Unit Bearingsguide | ||||||||
L | Z | H | B | e | F | d | C | |
UKFX20+HE2320 | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
UCTBL207-20CB | - | 27.5 mm | - | 38.1 mm | - | - | - | 19.5 kN |
BFX202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BFBL4-12MZ2CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC308 | - | - | - | - | - | - | - | 31.85 kN |
BPPL6CW | 61 mm | - | - | - | - | - | - | 12.8 kN |
UCLP210-32NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBNFL8CEB | - | - | - | 19.1 mm | 15 mm | - | - | 9.55 kN |
UCEP206 | - | 47.8 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFU308 | - | - | - | - | - | - | - | 19.84 mm |
BLX4-12MZ2W | 86 mm | 41.3 mm | - | 22 mm | 19 mm | - | - | - |
UCT310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL205B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA209-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFT204TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP208-25NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHP207-22 | 86 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCST208C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF310-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL212-36NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
205OCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCX10-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELP209-28TC | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
UKP215+H2315 | - | - | - | 52 mm | - | - | 180 mm | - |
UCNTPL205CEW | - | - | - | 22 mm | - | - | - | - |
KHR205 | - | - | 89 mm | - | - | - | - | 14 kN |
MUCP207-21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL207-20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCST209-28TC | 219 mm | 26.8 mm | 63.5 mm | 55.6 mm | - | - | - | - |
UCFCF211-32C4HR5 | 65 mm | 44.5 mm | - | - | - | - | 12 mm | - |
UCST205-14CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL205-16MZ2CW | 130 mm | - | - | 49.2 mm | - | - | 38.1 mm | - |
UCFK203TCMZ2 | 103 mm | 58.9 mm | - | - | - | - | - | - |
BTM201-8NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL215-47C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCECH210-31NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNST212TC | - | 24.5 mm | - | - | - | - | - | - |
UEC211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL207-20MZ20RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCT207-21 | 165 mm | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
UCNFL201-8MZ2B | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL206-18CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCFL207-23C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL205-16MZ20CW | - | - | - | 23.8 mm | - | - | 31.75 mm | - |
UEF206-20CE | - | - | - | - | - | - | 120 | - |
UCFK207NPMZ2 | 100 mm | - | - | 31 mm | 10 mm | - | - | 12.8 kN |
UCF206-20NP | - | - | - | 34 mm | - | - | - | 12.8 kN |
UCFT204-12TCMZ2 | - | - | - | - | 18 mm | - | 30 mm | 19.5 kN |
UETBL207-23W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL204B | - | - | - | 51.6 mm | - | - | - | - |
UCTBL201-8B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF210-31CE | 162 mm | 68.6 mm | - | 45.3 mm | 31 mm | - | - | - |
UCT307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFX11+HA2311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEP210-31 | 160 mm | - | 258 mm | - | - | - | 65 mm | - |
UKP313+HA2313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFT207-22C4HR23 | 126.5 mm | - | 31.8 mm | - | - | - | - | 12.8 kN |
UCLP202C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP209-27C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCAO308-24 | - | - | - | 15 mm | - | - | - | - |
UCFA211-35NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL205W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEF206-20NPCE | - | - | - | - | - | - | 80 | - |
UCFB209NPMZ2 | - | - | - | 46.67 mm | 0.33 | - | - | - |
UE205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGAKH205-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL210-30C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFCF205-16NPRF | 114 mm | - | 85 mm | 38.1 mm | - | - | - | 19.5 kN |
UCHPL204MZ2RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCT205CE | - | - | - | 43 | - | - | - | - |
MUCFL204-12NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC216+H2316 | - | - | 47.6 mm | 37.6 mm | - | - | 34.92 mm | - |
BLFL6 | 241 mm | - | - | - | - | - | - | 52.5 kN |
UCFX15-48 | - | - | 114 mm | 23.8 mm | - | - | - | - |
UEWTPL207-20MZ20CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCP204-12NPRF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFL210NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCFL204C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST212C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCC316 | - | - | 54.2 mm | - | - | - | - | - |
BFX207-22NPMZ2 | - | 70 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCST210-31TC | 129 mm | - | - | 42.9 mm | - | - | 36.51 mm | - |
UGGFDR209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCST207-23TC | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
KHFT209-26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA210-31 | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
MUCTB210-30NP | - | - | - | - | - | - | 75 mm | - |
UCAO315-47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMT207-22MZ2 | - | - | - | 25 mm | - | - | 240 mm | - |
MUCP210-31TC | - | - | - | 53 mm | - | - | - | - |
UKP310+HA2310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP206-19C | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCECH209TC | - | - | - | - | - | - | 50 mm | 35.1 kN |
UGAKH212-39 | 274 mm | - | - | 42.9 mm | - | - | 34.92 mm | - |
UKFL211+HA2311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCFC206CE | - | - | - | - | - | - | 45 mm | - |
UCTX09-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTB204 | - | - | - | - | - | - | 50 mm | 33 kN |
UCMFB206MZ2RF | - | - | 90.5 mm | 25 mm | - | - | - | - |
KHLP202-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCP205NPRF | - | - | - | - | - | - | 75 mm | - |
UCFT207TCMZ2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
UEP206NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UE210 | 144 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCECH210-30NP | - | - | - | 14 mm | - | - | - | - |
UCFB205-16NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
204-12OCB | - | - | - | - | - | 182 mm | - | - |
SER209FS | 108 mm | 44.2 mm | - | 30 mm | - | - | 28.58 mm | - |
UCECH209-26NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP213-40NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL207CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHLF201W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT208 | - | - | 30.2 mm | - | - | - | - | - |
UCNFL207-22MZ2B | 165 mm | 34 mm | - | 49.2 mm | - | - | - | 35.1 kN |
UCWTPL207-20MZ20CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF209-27CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLC213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK312+H2312 | - | - | - | - | - | - | 130 | - |
UCLP206CE | - | - | - | - | - | - | 60 mm | - |
UCFCS217C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLFL7-22NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETB205NP | - | - | - | - | 0.35 | - | 25.4 mm | - |
BFPL8-24MZ2CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGCJTZ205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK326+H2326 | - | - | - | - | - | - | 140 | - |
UEWTPL208-24MZ20RFCW | - | 62.7 mm | - | - | - | - | - | - |
UEECH208-24TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL205-14CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF208+H308 | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - |
MUCFPL206CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
hm89249 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.
- AddressNo.3, Jalan Arkitek U 1/12, Section U1, Hicom Glenmarie Industrial Park, 56098 Shah Alam, Selangor D
- Phone(Working Time)345-298-7805
- Fax
Related News
500x670x170 bearing table |
850x1120x200 bearing price list |
400x500x46 bearing catalogue |
Product Categories
- Vickers Vane Pump
- Vickers Piston Pump
- Hengyuan H Series
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- DODGE Bearing
- EBC Bearing
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- MCGILL Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- Ge80es Bearing
- SKF 2205 Bearing
- Cmac 5095 Bearing
- SKF 22208 Bearing